Характеристики
| Воздушное подсоединение | G1/4 |
| Встроенный PPU отбойник | Нет |
| Встроенный резиновый отбойник | Да |
| Давление на разрыв, Bar | 25 |
| Диаметр без давления | 228 |
| Диаметр при давлении 7 Bar | 252 |
| Максимальная длина | 260 |
| Минимальная длина | 97 |
| Несущая способность при 10 Bar | 2800 |
| Оцинкованные крышки | да |
| Рабочее давление, Bar | 15 |
| Тип | Балонный |
| Тип резьбы в верхней части | 2 шпильки М10 |
| Тип резьбы в нижней части |
2 отверстия М10
|








Отзывы
Отзывов пока нет.