Характеристики
| Воздушное подсоединение | G1/4 |
| Встроенный PPU отбойник | Нет |
| Встроенный резиновый отбойник | Да |
| Давление на разрыв, Bar | 25 |
| Диаметр без давления | 185 |
| Диаметр при давлении 7 Bar | 218 |
| Максимальная длина | 250 |
| Минимальная длина | 76 |
| Несущая способность при 10 Bar | 2200 |
| Оцинкованные крышки | да |
| Рабочее давление, Bar | 15 |
| Тип | Балонный |
| Тип резьбы в верхней части | 2 шпильки М10 |
| Тип резьбы в нижней части |
1 отверстие М10
|









Отзывы
Отзывов пока нет.