Описание
Качественные камеры парковки для авто всегда пользуются спросом у всех, кто хочет сделать свое движение более безопасным и избежать многих аварийных ситуаций. Для модели AVS110CPR (063) можно также отметить несколько важных преимуществ:
- эта качественная камера заднего хода очень проста в процессе монтажа, так что с ним смогут совладать даже те, кто впервые занимается чем-то подобным;
- угол обзора составляет 140 градусов, чего вполне достаточно для контроля ситуации сзади машины и избегания возникновения сложных ситуаций на дороге;
- камера заднего вида Ситроен имеет статичные линии, которые обеспечивают парковочную разметку и существенно упрощают парковку для водителя;
- устройство работает при минимальной освещенности в 0,2 люкс, что обеспечивает возможность получить хорошую картинку даже при относительно небольшой видимости;
- данная камера заднего вида Рено может использоваться как в мороз, так и при температуре до +65 градусов.
Внимание! Камера не предназначена для длительной работы (более 30 минут).
Для увеличения срока службы камеры заднего вида рекомендуем не направлять мойку высокого давления непосредственно на её корпус и не мыть её с близкого расстояния.
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| C3 | II; III | 2009 — … |
| C4 | I; II | 2004 — … |
| C4 Picasso | II | 2013 — … |
| C5 | I; II | 2004 — … |
| C6 | I | 2005 — 2012 |
| C8 | I | 2002 — 2014 |
| C-Elysee | I | 2013 — … |
| DS3 | I | 2010 — 2015 |
| DS4 | I | 2011 — 2015 |
| DS5 | I | 2012 — 2015 |
| Jumpy Tepee | II | 2012 — 2016 |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| Q50 | V37 | 2013 — … |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| Juke | F15 | 2010 — … |
| Navara | D23 | 2015 — … |
| Note | E11 | 2005 — 2014 |
| Pathfinder | R51 | 2004 — 2014 |
| Patrol | Y62 | 2010 — … |
| Primera | P12 | 2002 — 2007 |
| Qashqai | J10; J11 | 2007 — … |
| Tiida | C13 | 2015 — … |
| X-Trail | T31 | 2007 — 2015 |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| 1007 | I | 2005 — 2009 |
| 107 | I | 2005 — 2014 |
| 2008 | I | 2013 — … |
| 208 | I | 2012 — … |
| 3008 | I; II | 2009 — … |
| 301 | I | 2012 — 2016 |
| 307 | I (Hatchback) | 2001 — … |
| 308 | I; II | 2007 — … |
| 407 | I (Sedan) | 2004 — 2010 |
| 408 | I | 2012 — … |
| 5008 | I; II | 2009 — … |
| 508 | I | 2012 — … |
| 607 | I | 2000 — 2010 |
| 807 | I | 2002 — 2014 |
| Expert Tepee | II | 2012 — 2016 |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| Clio | IV | 2012 — … |
| Duster | II | 2020 — … |
| Espace | V | 2015 — … |
| Kadjar | I | 2015 — … |
| Kangoo | II | 2008 — … |
| Koleos | II | 2016 — … |
| Master | III | 2010 — … |
| Megane | III, IV | 2008 — … |
| Scenic | IV | 2016 — … |
| Symbol | II | 2008 — 2012 |
| Talisman | I | 2015 — … |
| Traffic | III | 2014 — … |
| Twingo | II, III | 2007 — … |
| Wind | I | 2010 — 2013 |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| Forfour | W453 | 2014 — … |
| Fortwo | W453 | 2014 — … |
| Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
| Atlas | I | 2016 — … |
| Emgrand X7 | I | 2011 — 2022 |



Отзывы
Отзывов пока нет.