Характеристики
| Воздушное подсоединение | G1/4 |
| Встроенный PPU отбойник | Нет |
| Встроенный резиновый отбойник | Нет |
| Давление на разрыв, Bar | 22 |
| Диаметр без давления | 145 |
| Диаметр при давлении 7 Bar | 160 |
| Максимальная длина | 385 |
| Минимальная длина | 90 |
| Несущая способность при 10 Bar | 890 |
| Рабочее давление, Bar | 8 |
| Тип | Рукавный |
| Тип резьбы в верхней части | 2 отверстия М10 |
| Тип резьбы в нижней части |
1 отверстие М10
|








Отзывы
Отзывов пока нет.