Характеристики
| Тип пневмоэлемента | двойной сильфон |
| Диаметр свободного пространства, необходимого для установки, мм | 160 |
| Резьба отверстия для крепления |
М10 |
| Диаметр без давления, мм | 150 |
| Высота без давления, мм | 205 |
| Диаметр при давлении 8 бар, мм | 150 |
| Высота при давлении 8 бар, мм | 280 |
| Диаметр в полностью сжатом состоянии, мм | 150 |
| Высота в полностью сжатом состоянии, мм | 115 |
| Минимальное рабочее давление, бар | 1 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
| Давление разрушения, бар | 25 |
| Подъёмная сила (сопротивление сжатию) при давлении 10 бар, кгс | 1000 |
| Допустимый угол изгиба под нагрузкой, град | 10 |





Отзывы
Отзывов пока нет.