Характеристики
| Мощность охлаждения, Ватт: | 2600 |
| Напряжение питания, Вольт: | 220/230 |
| Регулировка температуры в диапазоне (макс / мин): | от +12°С до +30°С |
| Потребляемый ток, (А): | 4,6 |
| Мощность потребляемая, Вт: | 1000 |
| Воздушный поток, М³/ч: | 480 |
| Мощность охлаждения: | 2.6кВт |
| Мощность обогрева: | 2.8кВт |
| Скорости вентилятора: | 3 |
| Высота вентиляционной панели, см: | 7,2 |
| Хладагент: | R134a |
| Поворотные дефлекторы: | 6 |
| Артикул: | MC2600 |
| Вес, Килограмм: | 28 |
| Класс энерго-эффективности: | A |
| Освещение: |
LED-полосы на потолочной вент-панели |
| Производитель: | MobileComfort |




Отзывы
Отзывов пока нет.