Характеристика
| Количество контуров | 1,2 |
| Количество пневмоэлементов для подключения, (шт.) | 2 |
| Объем ресивера, (л.) | 2,5 |
| Максимальное рабочее давление, (Бар) | 15 |
| Компрессор / давление, (атм) | нет |
| Распределение воздуха | прямое подключение |
| Вес брутто, (кг) | 2,5 |
| Габариты: (см) | 37*25*20 |
| Манометр в комплекте | нет |
| Примечание | порошковое покрытие, ресиверы 2.5 л |





Отзывы
Отзывов пока нет.