Характеристики
Конструкция: | 25D | Теплоноситель: | Воздух | ||||||
Режим теплового потока: | Автоматический/Ручной | Теплопроизводительность (Вт): | 900 — 2000 | ||||||
Количество нагреваемого воздуха: | 40 — 105 | Расход топлива (л/ч): | 0,10 — 0,28 | ||||||
Потребляемая электрическая мощность (Вт) в режиме эксплуатации (12 и 24 В): | 4 — 34 | ||||||||
Номинальное напряжение: | 24 В | ||||||||
Нижняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления минимальная защита напряжения отключает прибор при 21 В | ||||||||
Верхняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает прибор при напряжении в 32 В | ||||||||
Топливо: | Дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха | ||||||||
Допустимая температура окружающей среды для отопительного прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +70°C | ||||||||
Допустимая температура окружающей среды для дозирующего прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +50°C | ||||||||
Уровень шума – внутреннее помещение: | Максимальное звуковое давление составляет < 60 дБ (A) | ||||||||
Максимальная температура забираемого воздуха: | +40°C | ||||||||
Вес отопителя: | 2,8 кг | Общий объем в упаковке: | 0.021 м^3 | ||||||
Общая масса в упаковке: | 5 кг | Габаритные размеры отопителя д*ш*в (мм): | 340*112*122 | ||||||
Габаритные размеры упаковки д*ш*в (мм): | 383*275*200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.