Характеристики
Конструкция: | 45D | Теплоноситель: | Воздух | ||||||
Режим теплового потока: | Автоматический/Ручной | Теплопроизводительность (Вт): | 900 — 4500 | ||||||
Количество нагреваемого воздуха: | 60 — 185 | Расход топлива (л/ч): | 0,15 — 0,48 | ||||||
Потребляемая электрическая мощность (Вт) в режиме эксплуатации (12 и 24 В): | 7 — 33 | ||||||||
Номинальное напряжение: | 12 В | ||||||||
Нижняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления минимальная защита напряжения отключает прибор при 21 В | ||||||||
Верхняя граница напряжения: | Встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает прибор при напряжении в 32 В | ||||||||
Топливо: | Дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха | ||||||||
Допустимая температура окружающей среды для отопительного прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +70°C | ||||||||
Допустимая температура окружающей среды для дозирующего прибора: | В рабочем режиме от -40°C до +50°C | ||||||||
Уровень шума – внутреннее помещение: | Максимальное звуковое давление составляет < 60 дБ (A) | ||||||||
Максимальная температура забираемого воздуха: | +40°C | ||||||||
Вес отопителя: | 4,1 кг | Общий объем в упаковке: | 0.08 м^3 | ||||||
Общая масса в упаковке: | 8,78 кг | Габаритные размеры отопителя д*ш*в (мм): | 376*140*150 | ||||||
Габаритные размеры отопителя д*ш*в (мм): | 505*487*325 |
Отзывы
Отзывов пока нет.