Характеристики
| Привод компрессора | от двигателя автомобиля |
| Температура воздуха из сопел | 9-18°С |
| Перепад температур салон/вне салона | 5-12°С |
| Производительность по воздуху, куб.м./час | 300 |
| Потребляемая механическая мощность, кВт
(при скорости вращения компрессора 3000 об/мин) |
2,1 |
| Род тока | постоянный |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Хладагент (тип/заправочное количество, кг) | R134А/0,6 |
| Масло для дозаправки | SP-15 |





Отзывы
Отзывов пока нет.